<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3 390€ de dette par habitant pour Saint-Ouen en 2012</title>
		<description>Commentaires pour 3 390€ de dette par habitant pour Saint-Ouen en 2012</description>
		<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 17:52:56 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.monvoisindesdocks.fr/component/jcomments/feed/com_content/1033" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>OB a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-77</link>
			<description><![CDATA[La Mairie n'investit rien dans le projet des docks, tout est fait par séquano qui rétrocède pour l'euro symbolique à la mairie]]></description>
			<dc:creator>OB</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 11:50:39 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raoul a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-75</link>
			<description><![CDATA[Alors j'ai bien fait de ne pas prendre vue sur le Parc :sarcastic:]]></description>
			<dc:creator>Raoul</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 01:05:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maeva a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-74</link>
			<description><![CDATA[Il faudra payer pour REGARDER le parc! €1 la min]]></description>
			<dc:creator>Maeva</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 23:28:19 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jakeljuma a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-73</link>
			<description><![CDATA[Il faudra payer pour aller au parc?:)]]></description>
			<dc:creator>jakeljuma</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 22:56:47 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>serio a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-72</link>
			<description><![CDATA["D'autant que les charges de fonctionnement à Saint-Ouen augmentent continuellement depuis 12 ans, pour atteindre plus de 120 millions d'euros quand l'investissement dépasse à peine les 36 millions d'euros. A Levallois en revanche, les dépenses de fonctionnement atteignent 182 millions d'euros, mais les dépenses d'investissement se situent bien au-delà de celles de sa voisine du 93, à plus de 150 millions d'euros." dixit article BFm business.
Les charges de fonctionnement à Saint Ouen sont donc énormes (masse salariale principalement). La ville en propose certes une multitude de service public, mais elle vit au dessus de ces moyens.(120 millions d'euros de charge de fonctionnement pour 119 millions d'euros de recette). il n'y a donc zéro autofinancement pour ces investissements qui sont de l'ordre de 36 millions d'euros (ce qui est plutôt conséquent pour une ville de cette strate) et qui ne sont financés que par la dette. Le projet des docks va très certainement augmenté ces recettes mais sans baisse de ces charges de fonctionnement, je ne vois pas comment l'endettement ne vas pas augmenter dans les prochaines années. On ne se dirige pas vers des baises d'impôts dans les années à venir...]]></description>
			<dc:creator>serio</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 16:52:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maeva a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-71</link>
			<description><![CDATA[Si je me réfère à la brochure "les docks",le projet représente 12,000 nouveaux habitants (20% de la population) donc mécaniquement au fur et à mesure que les habitants vont arriver et les gros investissements de lancement être amortis la dette par habitants devrait baisser...]]></description>
			<dc:creator>Maeva</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 14:56:36 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raoul a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-69</link>
			<description><![CDATA[En parlant d'entreprise sur Saint-Ouen vous pouvez lire
"Un petit déjeuner fructueux avec les entreprises de Saint-Ouen": http://www.jacquelinerouillon.fr/2013/09/26/un-petit-dejeuner-fructueux-avec-les-entreprises-de-saint-ouen/ publié sur le site de Madame la Maire jeudi dernier, le 26...]]></description>
			<dc:creator>Raoul</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 22:07:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ynos93 a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-68</link>
			<description><![CDATA[On voie une grosse montée en 2008 des dettes, ça semble correspond au début des investissements.
http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/saint-ouen/ville-93070]]></description>
			<dc:creator>ynos93</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 21:54:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-68</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raoul a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-67</link>
			<description><![CDATA[Le JDN fait ce classement tous les ans. Pas de quoi angoisser, une ville endettée n'est pas forcément un problème, mais cela peut être le signe d'une augmentation à moyen ou long terme des impôts locaux. L'investissement du quartier des Docks et de la ligne 14 pourraient aussi attirer de nouvelles entreprises donc de nouvelles recettes pour Saint-Ouen]]></description>
			<dc:creator>Raoul</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 21:27:17 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ynos93 a écrit :</title>
			<link>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-66</link>
			<description><![CDATA[Complètement normal, suite au projet des docks de saint ouen, la ville s'est endetté pour 25 ans.
Comme par hasard ils font une étude au moment ou toute les villes investissent en masse pour le grand Paris, encore une étude qui ne sert a rien et qui continue à angoisser les français.]]></description>
			<dc:creator>ynos93</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 21:20:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.monvoisindesdocks.fr/actualites/saint-ouen/1033-3%20390€%20de%20dette%20par%20habitant%20pour%20Saint-Ouen%20en%202012#comment-66</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
